桂林市永升贸易有限公司
【友商S6】系统操作培训视频下载   音乐控制→[播放暂停停止
操作说明——
  ① 将鼠标指针移动到感兴趣的培训内容标题名称上面。
  ② 点击鼠标右键 → 在弹出的菜单中点击“目标另存为…”。
  ③ 直接点击下载完成的文件即可学习(所有培训资料均为有声视频,观看时打开音箱效果更好)。
◇ 系 统 文 档 6 个文件 15,317,504 字节!
文件名称(培训内容) 文件大小(字节) 文件名称(培训内容) 文件大小(字节)
01 软件功能说明书 9,565,696 04 票据模板设计器使用说明 254,464
02 业务流程图 167,936 05 各票据模板字段对照表 2,115,072
03 常见业务-软件操作方法 1,246,720 06 手机软件操作说明书 1,967,616
◇ 基 础 数 据 14 个文件 60,300,634 字节!
文件名称(培训内容) 文件大小(字节) 文件名称(培训内容) 文件大小(字节)
01 基础数据整体介绍 6,995,400 08 供应商信息 3,344,550
02 产品品牌 1,869,860 09 客户信息 13,619,092
03 产品类别 4,432,514 10 产品信息 5,844,646
04 部门信息 2,713,254 11 运输公司 2,196,046
05 职位信息 3,137,800 12 公司信息 1,542,492
06 职员信息 2,769,132 13 费用科目 4,140,680
07 仓库信息 3,064,698 14 系统配置项 4,630,470
◇ 采 购 管 理 7 个文件 31,560,328 字节!
文件名称(培训内容) 文件大小(字节) 文件名称(培训内容) 文件大小(字节)
01 采购整体流程 1,321,986 05 采购进货单 9,749,374
02 采购合同 3,920,306 06 采购退货单 4,758,446
03 采购订单 8,354,104 07 采购跟踪表 933,270
04 - - 08 采购报表 2,522,842
◇ 销 售 管 理 13 个文件 95,997,406 字节!
文件名称(培训内容) 文件大小(字节) 文件名称(培训内容) 文件大小(字节)
01 销售管理整体介绍 7,139,674 08 销售换货单 3,626,274
02 销售计划 1,474,080 09 销售退货单 13,761,314
03 供货合同 9,985,818 10 直营销售单 6,616,072
04 销售订单 7,736,322 11 专柜销售单 1,665,118
05 销售发货单 8,148,438 12 销售发票并对帐 11,081,064
06 赠品发货单 7,715,102 13 三张跟踪表 6,134,752
07 货物验收 10,913,378 14 - -
◇ 仓 库 管 理 21 个文件 104,629,754 字节!
文件名称(培训内容) 文件大小(字节) 文件名称(培训内容) 文件大小(字节)
01 仓库管理模块整体介绍 11,402,286 12 生产领料出库 2,838,358
02 采购进货入库 9,050,586 13 报损出库 10,673,722
03 验收退货入库 5,405,218 14 样品出库 2,438,122
04 售后退货入库 4,840,126 15 其它出库 3,487,346
05 销售换货入库 1,764,152 16 内部调拔 2,700,520
06 产品验收入库 3,388,604 17 库存盘点 4,927,756
07 其它入库 1,722,448 18 库存查询 4,466,808
08 专柜退货入库 3,284,788 19 仓库结算与反结算 7,366,260
09 销售发货出库 8,855,054 20 仓库报表 6,068,016
10 销售换货出库 3,718,778 21 出入库流水帐 3,115,022
11 采购退货出库 3,115,784 22 - -
◇ 运 输 管 理 1 个文件 8,532,998 字节!
文件名称(培训内容) 文件大小(字节) 文件名称(培训内容) 文件大小(字节)
01 运输管理整体介绍.exe 8,532,998 02 - -
◇ 资 金 管 理 19 个文件 93,234,720 字节!
文件名称(培训内容) 文件大小(字节) 文件名称(培训内容) 文件大小(字节)
01 资金管理模块整体介绍 1,872,446 11 财务对帐的作用 89,088
02 调整单的作用 41,984 12 采购发票对帐 8,880,790
03 采购调整单 4,126,792 13 采购付款对帐 9,590,212
04 销售调整单 2,793,302 14 销售发票对帐 19,678,956
05 销售退货调整单 1,878,894 15 销售退货发票对帐 5,571,696
06 运输调整单 1,028,396 16 销售收款对帐 10,703,578
07 销售费用 7,756,356 17 运输发票对帐 1,971,732
08 销售费用分摊 7,047,758 18 运输付款对帐 2,484,952
09 运营费用 2,575,740 19 申请付款对帐 1,060,894
10 - - 20 重新计算成本 4,081,154
◇ 价 格 管 理 1 个文件 12,784,802 字节!
文件名称(培训内容) 文件大小(字节) 文件名称(培训内容) 文件大小(字节)
01 价格管理 12,784,802 02 - -
◇ 系 统 管 理 3 个文件 14,439,990 字节!
文件名称(培训内容) 文件大小(字节) 文件名称(培训内容) 文件大小(字节)
01 用户组 2,990,466 03 - -
02 系统用户 7,640,654 04 在线用户及系统日志 3,808,870
【以上资料来源于苏州友商软件公司】本网页技术支持联系人:胡耀 电话:13978349967  eMail:cs@cs-b.cn